Der ILIA detektiert auch in großen Raumhöhen mit höchster Zuverlässigkeit. Die Auswertung orientiert sich nicht alleine an der durch Rauch verursachten Lichtstrahlabschwächung. Der linienförmige Melder erfasst auch das Flackern eines Brandes. Dieses Phänomen ist für seine Entstehung und Ausbreitung typisch.
In jedem Anwendungsbereich existieren andere Störgrößen. Unsere linienförmigen Melder decken jede gewünschte Störgrößenresistenz ab.
Geeignet für: | kostengünstige Nachrüstungen bei geringen Störgrößen |
---|---|
Vorteile: | Einfache Montage, Keine Störgrößen-Beeinflussung (z.B. in Kuppeln) |
Geeignet für: | Neuinstallationen bei mittleren Störgrößen |
---|---|
Vorteile: | Resistent gegen wechselnde Lichtverhältnisse |
Geeignet für: | Neuinstallationen bei extremen Störgrößen |
---|---|
Vorteile: | Hohe Täuschungsalarmsicherheit |
Geeignet für: | kostengünstige Nachrüstungen bei geringen Störgrößen |
---|---|
Vorteile: | Einfache Montage, Keine Störgrößen-Beeinflussung (z.B. in Kuppeln) |
Geeignet für: | Neuinstallationen bei mittleren Störgrößen |
---|---|
Vorteile: | Resistent gegen wechselnde Lichtverhältnisse |
Geeignet für: | Neuinstallationen bei extremen Störgrößen |
---|---|
Vorteile: | Hohe Täuschungsalarmsicherheit |
Die Kontrolleinheit für ILIA kann über eine einfache serielle Ringleitung mit bis zu acht Systemen verbunden werden. Die maximale Leitungslänge beträgt 2.400 Meter.
Über die Kontrolleinheit können Melder automatisch eingestellt werden. Dadurch wird voller Funktionserhalt garantiert, auch bei Kabelbruch oder Kurzschluss.
Die Kontrolleinheit dient zur:
Das folgende Video zeigt Ihnen Schritt für Schritt die Inbetriebnahme der ILIA-Produkte:
Hekatron linienförmiger Rauchmelder ILIA ECO - Inbetriebnahme